COMFORTABLE: Our High Rise Stretch Black Skinny Jeans are perfect for a nice sunny day. If it’s five million degrees out and 100 percent humidity, we’d say go for it!
SHOW OFF YOUR LOWER MUSCLE: It’s fine to show the world all the times you bailed on leg day with our pants and trousers. Why hide all of your hard earning effort!
ENHANCE YOUR CONFIDENCE: With our High Rise Stretch Black Skinny Jeans, you will be more flexible to do anything that you’ve been yearning to do.
ADD TO YOUR COLLECTION: Pants & joggers are very versatile, you can pair them with other clothing in your wardrobe.
Sizing Chart:
- Inch
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Rise | Leg Opening |
| 2 | 37.8″ | 24.5″-28.4″ | 31.5″-36.3″ | 18.9″-21.3″ | 14.6″ | 5″ |
| 4 | 37.8″ | 25.2″-29.2″ | 32.3″-37.1″ | 19.3″-21.7″ | 14.6″ | 5.2″ |
| 6 | 37.8″ | 26″-30″ | 33.1″-37.8″ | 19.7″-22.1″ | 14.8″ | 5.2″ |
| 8 | 37.8″ | 26.8″-30.8″ | 33.9″-38.6″ | 20.1″-22.5″ | 14.8″ | 5.4″ |
| 10 | 37.8″ | 27.6″-31.5″ | 34.7″-39.4″ | 20.5″-22.9″ | 15″ | 5.6″ |
- Centimeter
| Size (cm) | Length | Waist | Hips | Thigh | Rise | Leg Opening |
| 2 | 96 | 62-72 | 80-92 | 48-54 | 37 | 12.5 |
| 4 | 96 | 64-74 | 82-94 | 49-55 | 37 | 13 |
| 6 | 96 | 66-76 | 84-96 | 50-56 | 37.5 | 13 |
| 8 | 96 | 68-78 | 86-98 | 51-57 | 37.5 | 13.5 |
| 10 | 96 | 70-80 | 88-100 | 52-58 | 38 | 14 |





